Kto zwycięży w digitalu? 56 nominacji do IAB MIXX Awards 2020

Jury IAB MIXX Awards spośród 116 zgłoszeń wyłoniło 56 nominacji do nagród. Laureatów konkursu na najlepsze digitalowe kampanie reklamowe poznamy 6 października.
O złote, srebrne i brązowe statuetki IAB MIXX Awards 2020 zawalczą 43 kampanie reklamowe, które otrzymały łącznie 56 nominacji w 15 kategoriach konkursowych. IAB MIXX Awards kierowany był zarówno do agencji, domów mediowych jak i reklamodawców, niezależnie od wielkości organizacji czy budżetu kampanii. Warunkiem wzięcia udziału było zrealizowanie projektu wykorzystującego przynajmniej jeden kanał digital.
Relacja z konsumentami to zobowiązanie zarówno na dobre, jak i złe czasy, a w tak trudnym dla wszystkich momencie chcemy szczególnie docenić firmy, które wciąż mają wiele do powiedzenia i zaoferowania. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do udziału w czternastej edycji IAB MIXX Awards – konkursu, w którym co roku promujemy najlepsze dokonania na polu kreatywności i efektywności w kampaniach cyfrowych.
Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska, organizatora konkursu
Jury IAB MIXX Awards, złożone z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli agencji, wydawców, domów mediowych i reklamodawców oceniało zgłoszone projekty jako całość, uwzględniając cztery kluczowe czynniki: strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, a także rezultaty i ROI.
Tegoroczne obrady jury MIXX były naprawdę wyjątkowe. Po raz pierwszy obradowaliśmy zdalnie: z pracy, z domu, z działki, czasami z samochodu jadąc na wakacje, ale przez kilka godzin byliśmy razem, żeby przedyskutować najlepsze digitalowe kampanie upływającego roku. Także oprócz wartości merytorycznej, spotkania najlepszych ekspertów z branży, po prostu dobrze było wszystkich zobaczyć i usłyszeć, że mają się dobrze!
Mimo pewnych ograniczeń jakie niesie za sobą dyskusja online, całość obrad przebiegła naprawdę sprawnie; nie zawsze się zgadzaliśmy, ale zawsze byliśmy otwarci do wysłuchania argumentów drugiej strony. I muszę powiedzieć, że nawet kilka razy udało się, w czasie dyskusji, kogoś przekonać do swoich racji, co w przyrodzie występuje naprawdę rzadko.
Wiele organizacji ma teraz pewne ograniczenia jeśli chodzi o zgłaszanie kampanii do konkursów, ale w tym roku poziom był nadal wysoki i myślę udało się nagrodzić kilka naprawdę wyjątkowych kampanii. Po raz kolejny udowodniliśmy sobie, że zarówno jeśli chodzi o użycie danych, czy pomysły kreatywne, możemy spokojnie konkurować o najwyższe laury również w międzynarodowych konkursach. Pozostaje mi tylko zaprosić na galę, z uwagą potem zapoznać się ze zwycięskimi casami i już powoli myśleć, żeby robić kampanie, które będziemy mogli zgłaszać za rok.
Filip Beźnicki, Digital Strategy Director w Havas Media Group i przewodniczący jury konkursu
Szczegółowa lista nominacji znajduje się poniżej:
| Nazwa kampanii | Klient (Marka) | Zgłaszający i Współzgłaszający |
| Best Use of Social Media | ||
| Człowiek, który na wszystkim oszczędzał | ING Bank Śląski | GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub |
| Jalapeno Challenge | McDonald’s | Isobar Polska, OMD |
| T-raperzy znad Wisły – Antysmog song | OLX | 23HEROES, F25, OLX |
| „Żeby nie kusiło. Zostań w domu.” Porsche Polska | Porsche Polska | PHD, DDB Warszawa |
| Brand Awareness and Positioning | ||
| Dzień bez parawanu | Kompania Piwowarska (Tyskie) | GONG, Kompania Piwowarska, Sputnik Studio, Zenith, Tailor Made PR |
| Hulaj z głową | ING Bank Śląski | GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub |
| T-raperzy znad Wisły – Antysmog song | OLX | 23HEROES, F25, OLX |
| Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata | BNP Paribas Bank Polska | Publicis, Havas Media (Havas Media Group), Sales&More, Point of View, Feeders Agency |
| Tym, którzy… | Grupa Maspex (Tymbark) | Grupa Maspex |
| Commerce | ||
| Jak kampanią w światowy dzień zwierząt podnieść sprzedaż o ponad 55% mainstrimowych karm? | MARS POLSKA (Pedigree i Whiskas) | LVL UP MEDIA, Mars Polska, MediaCom Warszawa, BBDO, Blue Claud |
| Omnichannelowa aplikacja mobilna Multikina | Multikino | Infinity Group |
| Content Marketing | ||
| Hulaj z głową | ING Bank Śląski | GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub |
| Łomża Swoją Drogą | Van Pur (Łomża) | Lulu Production, MediaCom Warszawa |
| Moje miejsce zawsze z Legią | Grupa Żywiec (Królewskie) | Twin, Just, Starcom |
| T-raperzy znad Wisły – Antysmog song | OLX | 23HEROES, F25, OLX |
| Cross Media Integration | ||
| Bank zielonych zmian | BNP Paribas Bank Polska | Publicis, Havas Media (Havas Media Group), Sales&More, Point of View, VMLY&R Poland, Feeders Agency |
| Kampania proekologiczna „Czy potrzebujemy aż petycji od naszych dzieci?” | ING Bank Śląski | GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub, Brain |
| Moje miejsce zawsze z Legią | Grupa Żywiec (Królewskie) | Twin, Just, Starcom |
| Tym, którzy… | Grupa Maspex (Tymbark) | Grupa Maspex |
| Data Driven & Precision Marketing | ||
| AUDIOBOOKI OD BP | BP | Mindshare Polska, Justtag Group, mSpark |
| Jak dane własne PKO Banku Polskiego pozwoliły osiągnąć czterocyfrowy ROI? | PKO Bank Polski (Miniratka) | Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski |
| Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce | innogy Polska (innogy go!) | Cube Group, Agencja Warszawa |
| Zbliża się koniec ważności ubezpieczenia komunikacyjnego? PKO Bank Polski ma dla Ciebie ofertę! | PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia Komunikacyjne) | Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski |
| Games & eSport | ||
| Ghost Recon Breakpoint – Użyj i Ożyj | Ubisoft | GONG, Mindshare Polska |
| KFC na mapach CS:GO 2 | AmRest (KFC) | Fantasyexpo |
| Kobieca liga esportowa jako innowacyjny touchpoint w walce z hejtem! | The Coca-Cola Company (Sprite) | MediaCom Warszawa , ESL GAMING POLSKA |
| Play Polska Liga Mobilna – Zapłać z Play w sklepie Wargaming | Play | MediaCom Warszawa, Fantasyexpo |
| Innovation & Smart Solution | ||
| Display Chat Bot | Atopik Polska | Open Mobi |
| Dwie Arety | BNP Paribas Bank Polska | Feeders Agency |
| KITT 2020 | MASTERCARD (Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) | Isobar Polska, Mastercard, Carat Polska |
| Odcięci od świąt | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich | OLX, BBDO |
| Shake to Play | Play (Aplikacja Play24) | Plej, Play, MediaCom Warszawa |
| Launch | ||
| Karnet Wszystkomający do CityFit | CityFit | CityFit |
| Wkręć się w zoodle i pożegnaj nudę w kuchni! | Philips | Carat Polska |
| Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce | innogy Polska (innogy go!) | Agencja Warszawa, Innogy Polska, Cube Group |
| Limited Budget | ||
| BLACK FRIDAY | Decathlon Polska | Przestrzeń, MullenLowe MediaHub |
| Korona Polskich Skałek | Decathlon Polska (Simond by Decathlon) | Neon Shake, MullenLowe MediaHub |
| RANO ZEBRANO i wyborczy #bazarek na Twitterze | Rano Zebrano | Agencja Warszawa |
| Trzy billboardy za Sieradzem | naTemat.pl | naTemat.pl |
| Offline Digitizing | ||
| Dzień bez parawanu | Kompania Piwowarska (Tyskie) | GONG, Kompania Piwowarska, Sputnik Studio, Zenith, Tailor Made PR |
| Mural dla służby zdrowia | naTemat.pl | naTemat.pl |
| Symulakra – Rzeźba tworzona przez siły miasta | Screen Network | Screen Network, panGenerator |
| Trzy billboardy za Sieradzem | naTemat.pl | naTemat.pl |
| Online Marketing with Influencer | ||
| Kiedy znika brud, pojawiają się pomysły. | Reckitt Benckiser (Cillit Bang) | Chromatique Creative Agency |
| KITT 2020 | MASTERCARD (Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) | Isobar Polska, Mastercard |
| #ZdalniDoPomocy | ING Bank Śląski | GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub |
| Performance Marketing | ||
| 356 Dni Testów Renault | Renault Polska | OMD |
| Jak dane własne PKO Banku Polskiego pozwoliły osiągnąć czterocyfrowy ROI? | PKO Bank Polski (Miniratka) | Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski |
| “Tailor-made” oferty z eSky | eSky.pl | eSky.pl |
| Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce | innogy Polska (innogy go!) | Cube Group, Agencja Warszawa |
| Zbliża się koniec ważności ubezpieczenia komunikacyjnego? PKO Bank Polski ma dla Ciebie ofertę! | PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia Komunikacyjne) | Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski |
| Public Service, non-profit campaign & CSR | ||
| Bez jaj | OLX | OLX |
| Dzień na U | Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie | PHD, DDB Warszawa, GARDEN OF WORDS, AVON COSMETICS POLSKA |
| Graj i pomagaj z #PajacykBezPrzerwy | Polska Akcja Humanitarna (Program dożywiania dzieci Pajacyk) | Polska Akcja Humanitarna, Kwadratowa Masakra, Craftserve |
| Zmieniajmy na dobre | Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali | Publicis |
| UX | ||
| Shake to Play | Play (Aplikacja Play24) | Plej, Play, MediaCom Warszawa |
Oprócz nagród dla kampanii zostaną także wręczone statuetki za dokonania w kategoriach: Reklamodawca Roku, Agencja Roku, Dom Mediowy Roku. Dodatkowo, Kapituła konkursu rozważa przyznanie nagród w kategoriach: Człowiek Roku oraz Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań.
Laureatów poznamy 6 października. Wydarzenie jest organizowane przez IAB Polska.
Więcej informacji: www.mixx-awards.pl
Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że za udział w nim posiadacze certyfikatów DIMAQ otrzymują punkty recertyfikacyjne.
Audytor konkursu: PwC
Współpraca: Newspoint, Havas Media Group
Źródło: Informacja prasowa IAB Polska