Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej [BADANIE]
Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 roku objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach, potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX. Badanie przeprowadzone wśród zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą Willis Towers Watson Polska.
Badanie zrealizowane w styczniu i lutym 2021 r. ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej. Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń, jako środka obrony przez negatywnymi skutkami koronawirusa – już zrekompensowała to pracownikom, lub planuje wypłacić rekompensatę w trakcie bieżącego roku.
Dane z raportu pokazują wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora, w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r., na przeciętnym poziomie 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania.
Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców – z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia, mają urosnąć w roku 2021 przeciętnie o 5%, przy czym ponad ¼ firm planuje utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów płac są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku ze zmianami przepisów dotyczących 50% ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk) oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Po raz pierwszy na taką skalę, w ramach badania zbierane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn, w celu uzyskania danych do wskaźników Equel Pay i Gender Pay Gap. Według wskaźnika Równa Płaca (Equel Pay), oznaczającego średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach, kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej niż mężczyźni. Na 20 stanowiskach spośród 80 wyróżnionych, kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami.
Według wskaźnika Gender Pay Gap, który przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu. Średnio kobiety w sektorze zarabiają 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy płace dla wszystkich osób, bez względu na poziom stanowiska. Duży wpływ na wynik wskaźnika Gender Pay Gap ma przewaga zatrudnienia mężczyzn na najwyższych stanowiskach managerskich (56% do 44%) oraz stanowiskach starszych ekspertów (54% do 46%). Natomiast już wyższy i średni poziom managerski to przewaga kobiet na poziomie od 6 % do 21%.
Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej w Polsce (20%). Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana – w niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet, w porównaniu do 25% dla mężczyzn.
W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych przedziałów rynkowych wynagrodzeń (rynkowa mediana oraz pierwszy i trzeci kwartyl), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto.
Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.
Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje
i honoraria zmienne.
Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] | |||
Rodzina/stanowisko | 1 kwartyl | mediana | 3 kwartyl |
STRATEGY PLANNING | |||
SENIOR STRATEGIC PLANNER | 9 000 | 11 540 | 12 560 |
STRATEGIC PLANNER | 5 550 | 7 500 | 9 500 |
CREATIVE | |||
SENIOR COPYWRITER | 9 900 | 11 220 | 13 000 |
COPYWRITER | 6 025 | 7 460 | 9 000 |
SENIOR ART DIRECTOR | 10 000 | 11 430 | 13 900 |
ART DIRECTOR | 7 220 | 8 230 | 9 600 |
GRAPHIC DESIGNER | 5 350 | 6 450 | 7 600 |
DTP OPERATOR | 5 600 | 6 200 | 7 030 |
DIGITAL | |||
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 6 300 | 9 600 | 11 100 |
PROGRAMATIC SPECIALIST | 6 000 | 7 000 | 7 800 |
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D | 6 350 | 7 500 | 8 500 |
PERFORMANCE SPECIALIST | 6 000 | 6 600 | 7 500 |
UX SPECIALIST | 7 671 | 8 227 | 9 090 |
SEM | |||
SEM SPECIALIST | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
SEO SPECIALIST | 6 000 | 6 360 | 7 200 |
CLIENT SERVICE | |||
ACCOUNT DIRECTOR | 12 500 | 14 000 | 15 200 |
ACCOUNT MANAGER | 8 050 | 9 000 | 10 500 |
ACCOUNT EXECUTIVE | 5 000 | 6 000 | 6 830 |
ACCOUNT ASSISTANT | 3 800 | 4 415 | 5 500 |
Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] | |||
Rodzina/stanowisko | |||
PRODUCTION | |||
1 kwartyl | mediana | 3 kwartyl | |
BROADCAST PRODUCER | 9 000 | 11 540 | 12 560 |
MEDIA | |||
MEDIA MANAGER | 10 000 | 11 000 | 12 700 |
DIGITAL MEDIA MANAGER | 10 500 | 12 000 | 13 500 |
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 7 920 | 8 500 | 9 000 |
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 8 000 | 8 700 | 9 600 |
MEDIA PLANNER/BUYER | 5 500 | 6 200 | 7 000 |
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER | 5 800 | 6 500 | 7 000 |
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER | 5 000 | 5 850 | 7 000 |
TRAINEE (Media Assistant) | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant) | 3 000 | 3 000 | 3 200 |
TRAFFIC | |||
TRAFFIC SPECIALIST | 4 500 | 5 245 | 6 500 |
Stawki godzinowe
Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2021), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.
STRATEGIC DEPARTMENT stawka godzinowa w PLN | ||
STRATEGIC DIRECTOR | 400 | |
STRATEGIC PLANNER | 220 | |
SENIOR STRATEGIC PLANNER | 290 | |
JUNIOR STRATEGIC PLANNER | 160 | |
CREATIVE stawka godzinowa w PLN | ||
CREATIVE DIRECTOR | 400 | |
CREATIVE GROUP HEAD | 280 | |
SENIOR COPYWRITER | 265 | |
COPYWRITER | 200 | |
JUNIOR COPYWRITER | 150 | |
SENIOR ART DIRECTOR | 260 | |
ART DIRECTOR | 220 | |
JUNIOR ART DIRECTOR | 150 | |
SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 205 | |
GRAPHIC DESIGNER | 180 | |
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER | 150 | |
SENIOR DTP OPERATOR | 235 | |
DTP OPERATOR | 135 | |
DIGITAL stawka godzinowa w PLN | ||
TECHNICAL DIRECTOR | 340 | |
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 200 | |
UX SPECIALIST | 170 | |
PRODUCTION stawka godzinowa w PLN | ||
PRODUCTION DIRECTOR | 210 | |
BROADCAST PRODUCER | 200 | |
PROOFREADER | 120 | |
MEDIA stawka godzinowa w PLN | ||
SOCIAL MEDIA MODERATOR | 120 | |
MEDIA PLANNER | 100 | |
CLIENT SERVICE stawka godzinowa w PLN | ||
CLIENT SERVICE DIRECTOR | 400 | |
GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 302 | |
ACCOUNT DIRECTOR | 305 | |
ACCOUNT SUPERVISOR | 250 | |
ACCOUNT MANAGER | 206 | |
SOCIAL MEDIA MANAGER | 180 | |
ACCOUNT EXECUTIVE | 180 | |
ACCOUNT ASSISTANT | 160 | |
Usługi PR dla klientów zewnętrznych stawka godzinowa w PLN | ||
PR MANAGER | 247 | |
BRAND DESIGN stawka godzinowa w PLN | ||
SENIOR DESIGNER | 300 | |
DESIGNER | 245 | |
PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT | 230 |
Źródło: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR